Qúy khách muốn tìm cửa hàng vật liệu xây dựng quận 8 TPHCM , hãy đến ngay với chúng tôi NGỌC HÀ chuyên cung vlxd giá rẻ , uy tín , chất lượng .
SẮT THÉP XÂY DỰNG
Một vật liệu đáp ứng trong xây dựng đó là sắt thép , để tạo nên kết cấu chắc chắn và duy trì độ bền lâu dài cho công trình . Sắt thép được phuc vụ cho những công trình nhà ở , nhà máy xí nghiệp , cầu đường ….. Ưu điểm vượt trội của sắt thép với khả năng chịu lực cao, sắt thép được chia làm 2 loại chính bao gồm thép cây và thép cuộn .
Loại thép hiện nay được nhiều chủ đầu tư quan tâm nhất đó là thép Việt Nhật , đây được xem là vật liệu xây dựng chất lượng từ trước tới nay . Đặc biệt hơn nếu quý độc giả quan tam chúng tôi xin báo giá thép Việt Nhật mới nhất , xin mời cùng tham khảo .
bảng báo giá sắt thép Việt Nhật xây dựng mới nhất năm 2024
Tên sản phẩm | ĐVT | BREM | VIỆT NHẬT | pomina |
Thép phi 6 cuộn | kg | 14.000 | 13.000 | |
Thép phi 8 cuộn | kg | 14.000 | 13.000 | |
Thép phi 10 cuộn | Kg | 16.000 | 15.000 | |
Thép phi 10 gân (11.7m) | cây | 7,21 | 97.000 | 95.000 |
Thép phi 12 gân (11.7m) | cây | 10,39 | 135.000 | 125.000 |
Thép phi 14 gân (11.7m) | cây | 14,13 | 207.000 | 205.000 |
Thép phi 16 gân (11.7m) | cây | 18,47 | 265.000 | 260.000 |
Thép phi 18 gân (11.7m) | cây | 23,38 | 345.000 | 325000 |
Thép phi 20 gân (11.7m) | cây | 28,85 | 425.000 | 415.500 |
Thép phi 22 gân (11.7m) | cây | 34,91 | 518.000 | 510.500 |
Thép phi 25 gân (11.7m) | cây | 45,09 | 655.000 | 645.000 |
BẢNG BÁO GIÁ CÁT XÂY DỰNG TẠI QUẬN 8/ NĂM 2024
Stt | Loại cát xây dựng | Đvt | Giá chưa VAT | Giá có VAT (10%) |
1 | Cát san lấp | đ/m3 | 160.000 | 170.000 |
2 | Cát tô (Tân Châu) | đ/m3 | 220.000 | 230.000 |
3 | Cát Sàn | đ/m3 | 230.000 | 240.000 |
4 | Cát xây (Hồng Ngự) | đ/m3 | 310.000 | 320.000 |
5 | Cát bê tông hạt lớn Vàng | đ/m3 | 340.000 | 350.000 |
BẢNG GIÁ ĐÁ XÂY DỰNG TẠI QUẬN 8 /2024
t | Loại cát xây dựng | Đvt | Giá chưa VAT | Giá có VAT (10%) |
1 | Đá 4×6 (Đen) | đ/m3 | 200.000 | 235.000 |
2 | Đá 5×7 | đ/m3 | 270.000 | 270.000 |
3 | Đá mi sàng | đ/m3 | 250.000 | 260.000 |
4 | Đá mi bụi | đ/m3 | 225.000 | 250.000 |
5 | Đá 1×2 (Đen) | đ/m3 | 270.000 | 280.000 |
6 | Đá 1×2 (Xanh) | đ/m3 | 395.000 | 420.000 |
7 | Đá 0x4 (Xanh) | đ/m3 | 240.000 | 260.000 |
8 | Đá 0x4 (Xám) | đ/m3 | 210.000 | 240.000 |
9 | Đá 0x4 (Đen) | đ/m3 | 220.000 | 240.000 |
BẢNG BÁO XI MĂNG MỚI NHẤT HIỆN NAY TẠI QUẬN 8/2024
Stt | Loại cát xây dựng | Đvt | Giá chưa VAT |
1 | Xi Măng xây tô insee | đ/bao 40kg | 67.000/bao |
2 | Xi Măng Thăng Long | đ/bao 50kg | 72.000/bao |
3 | Xi Măng Fico | đ/bao 50kg | 74.000/bao |
4 | Xi Măng Hà Tiên Xây Tô | đ/bao 50kg | 74.000/bao |
5 | Xi Măng Hà Tiên Đa Dụng | đ/bao 50kg | 82.000/bao |
6 | Xi măng ĐA DỤNG insee | đ/bao 50kg | 83.000/bao |
bảng báo giá gạch ống mới nhất hiện nay tại quận 8/2024
STT Sản phẩm Đơn vị Quy cách Đơn giá (VNĐ)
1 Gạch ống Phước Thành Viên 8 x 8 x 18 1.050.000vnđ
2 Gạch đinh Phước Thành Viên 4 x 8 x 18 1.050.000vnđ
3 Gạch ống Thành Tâm Viên 8 x 8 x 18 1.050.000vnđ
4 Gạch đinh Thành Tâm Viên 4 x 8 x 18 1.050.000vnđ
5 Gạch ống Đồng tâm 17 Viên 8 x 8 x 18 900.000vnđ
6 Gạch đinh Đồng Tâm 17 Viên 4 x 8 x 18 900.000vnđ
7 Gạch ống Tám Quỳnh Viên 8 x 8 x 18 1.050.000vnđ
8 Gạch đinh Tám Quỳnh Viên 4 x 8 x 18 1.050.000vnđ
9 Gạch ống Quốc Toàn Viên 8 x 8 x 18 1.030.000vn
Lưu ý :
Báo giá vật liệu xây dựng cung cấp thay đổi thay đổi theo thời gian , biến động của thị trường , hoặc theo số lượng đặt hàng của quý khách . Vì thế để có báo giá chi tiết nhất quý khách hàng vui lòng liên hệ cho chúng tôi
Báo giá trên đã bao gồm thuế VAT và vận chuyển tới tận công trinh , Đặt hàng số lượng nhiều sẽ được giảm giá nên vui lòng liên hệ phòng kinh doanh để có đơn giá ưu đãi .
Thanh toán đa dạng , có nhiều sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu tài chính của mình
Xuất chứng từ hóa đơn hợp lệ
Công ty chúng tôi làm việc với phương châm “ TRÒN CHỮ TÍN – VẸN NIỀM TIN “
VLXD NGỌC HÀ có hệ thống xe cẩu ,xe tải , xe lôi , xe ba bánh , vận chuyển sản phẩm đến tận công trình theo yêu cầy của quý khách .đảm bảo chất lượng và số lượng
Cung cấp – báo giá vật liệu xây dựng tất cả các quận tphcm :QUẬN 1 , Q2,Q3.Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q10,Q11,Q12,Quận bình thạnh , tân bình , tân phú , bình chánh , nhà bè ….. và các vùng lân cận .
SỰ HÀI LÒNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI !
Thông tin liên hệ
hotline : 0918345999 – 0979762842- 0937761115 ( mr ngọc hà )
email. lethihau24091996@gmail.com
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGỌC HÀ
Văn phòng 1 : 833-835 hưng phú ,phường 9 ,quận 8 , Hồ Chí MINH
kho hàng 1: 63 nguyễn biểu . phường 3 ,quận 5 ,tphcm
kho hang 2 ; 415/13 trần xuân soạn , phường tân hưng ,quận 7 ,tphcm
kho hang 3. 10 nguyễn trọng quyền phường 3 .quạn 11 .tphcm
kho hàng 4: 93b tôn thất thuyết , phường 16. quận 4 tphcm
kho hàng 5 ;911/6 nguyễn bình , xã nhơn đức , huyện nhà bè tphcm